Omschrijving
De EXA81 maakt van elke smartphone of tablet een persoonlijke radar die radiosignalen kan oppikken van alle items, assets, gereedschap en apparatuur met een RFID-label binnen een straal van 15 meter. Selecteer een item en detecteer het met behulp van visuele signalen en geluidssignalen.
- De beste mobiele RFID-leesmogelijkheden: lees meer dan 1000 items per seconde binnen 15 meter
- Scan alles: lees UHF RFID-labels tot op 15 meter afstand en scan barcodes en 2D-codes gemakkelijk van dichtbij.
- Geen batterijwissel: werkt 24 uur met een volle batterij
- Uitstekende connectiviteit: compatibel met een groot aantal slimme apparaten die draadloos kunnen worden verbonden via Bluetooth 5.3 of met een USB-C-kabel
- Universele montage: bevestig elk slim apparaat stevig met schroeven of Quadlock
- Scan snel: dankzij de ergonomische pistoolgreep kunt u de hele dag door snel en gemakkelijk scannen
| Artikelnummer | 321710 |
| Bestelreferentie | B-EXA81-EU |
| Totaal aantal per pak | 1 Stuk(s) / Doos |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 |
| RF-uitgestraald vermogen | Max. ERP 2 W (33 dBm)/EIRP 3,3 W (35,2 dBm) |
| Toepassing | Algemene identificatie, Beveiligingsidentificatie, Inspectietags, Labels voor de voedingsindustrie, Logistieke identificatie, RFID-labeling, Site-identificatie, Temperatuurindicatielabels, Traceren van eigendommen |
| Basishoeveelheid | 1 |
| Merk | Brady® |
| Land van oorsprong | Finland |
| Leessnelheid | Tot 1000 tags per seconde |
| Afmeting - Breedte (mm) | 214.4 mm |
| Afmeting - Hoogte (mm) | 98.5 mm |
| Afmeting - Diepte (mm) | 86 mm |
| Gewicht (kg) | 0.580 kg |
| Afmeting | 214,4 mm (B) x 98,5 mm (H) x 86 mm (D) |
| Straalbreedte | 80° |
| Kleur | Blauw, Zwart |
| mAh-waarde batterij | 10050 mAh |
| Maximale ontvangstgevoeligheid | -85dBm |
| Antennekenmerken | 5 dBi versterking met softwaregestuurde polarisatieschakeling |
| Batterijtype | Herlaadbare lithium-ionbatterij |
| Batterijgewicht | 147.40 g |
| Connectie Opties | Bluetooth® 5.3 klasse 2, USB-C |
| Hoe wordt de batterij geleverd? | Geleverd geïnstalleerd in apparatuur |
| Type gebruikersinterface | Knoppen |
| RFID-mogelijkheden | UHF |
| Barcodesymbolen | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128, GS1 DataBar, Interleaved 2 van 5, Codabar (NW-7), MSI, MSI, Telepen, China Post, POSTNET, EAN/UPC, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, EAN-13, Industrial 2 of 5, Aztec, Data Matrix, GS1 DataMatrix, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, QR code, Aztec, Chinese Sensible Code, Composite Codes, Passport MRZ |
| Montagetype | Quad Lock, Schroeven |
| Werkingsvochtigheid: | 10%-95% (niet-condenserend) |
| Besturingssysteem | Nordic ID technology IoT platform by Brady |
| Gebruikstemperatuur | -20°C - 55°C |
| Energiebron | Batterijlader |
| Voedingsspanning | 100 - 240 V @ 50 - 60 Hz |
| Decodeervermogen – 1D | IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, Trioptic |
| Geleverd met batterij | Ja |
| Opslagtemperatuur | -20°C - 60°C |
| Stijl | Pistoolgreep |
| ISO-conformiteitsnormen | ISO 18000-63 (EPC-klasse 1Gen2v2) |
| Decodeervermogen – 1D gestapeld | Codablock F |
| Decodeervermogen – 2D | Aztec Code |
| Decodeervermogen – postaal |
Beoordelingen (0) |